Цены
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
Акушер-Гинеколог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-гинеколога по беременности в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Консультация врача-гинеколога, зав.отд., вед.спец-та по беременности в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Программа ведения физиологической беременности (1 триместр) | 24 950 | - |
Программа ведения физиологической беременности (2 триместр) | 19 900 | - |
Программа ведения физиологической беременности (3 триместр) | 27 700 | - |
Ангиохирург
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - ангиохирурга в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Гастроэнтеролог взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - гастроэнтеролога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Консультация врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Гинеколог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - гинеколога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Консультация врача - гинеколога девочкам до 1 года в амбулатории | 1 900 | - |
Консультация врача - гинеколога по результатам анализов в амбулатории | 1 200 | - |
Консультация врача - гинеколога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Гинеколог-эндокринолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - гинеколога - эндокринолога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Консультация врача гинеколога - эндокринолога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Дерматолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - дерматолога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Иммунолог
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вакцинация индивидуальная с осмотром в амбулатории (без учёта стоимости вакцины) | 1 100 |
Кардиолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - кардиолога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та с записью и расшифровкой ЭКГ (с нагрузкой) в амбулатории | 3 100 | - |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та с записью и расшифровкой ЭКГ в амбулатории | 3 100 | - |
Невролог взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - невролога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Невролог детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-невролога детского в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Консультация врача - невролога, зав.отд., вед.спец-та детского в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Нефролог взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - нефролога взрослого в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Нефролог детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - нефролога, зав.отд., вед.спец-та детского в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Нутрициолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - нутрициолога в амбулатории (60 минут) | 2 200 | 1 900 |
Ортопед
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - ортопеда в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Отоларинголог (ЛОР)
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - отоларинголога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Офтальмолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - офтальмолога первичная в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Педиатр
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - педиатра в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Консультация врача - педиатра, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Осмотр педиатра перед проведением пробы на туберкулез в амбулатории | 1 100 | - |
Оформление медицинской документации (санаторно-курортные карты, справки и т.д.) в амбулатории | 800 | - |
Психиатр
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация врача - психиатра первичная в амбулатории | 1 900 |
Рефлексотерапевт
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Cеанс иглорефлексотерапии (от 20 минут до 45 минут) в амбулатории | 1 550 |
Сеанс иглорефлексотерапии (от 45 минут до 1,5 часа) в амбулатории | 3 100 |
Терапевт
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - терапевта в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Оформление медицинской документации (санаторно-курортные карты, справки и т.д.) в амбулатории | 800 | - |
Уролог взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - уролога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Уролог детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - уролога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Хирург взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - хирурга в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Хирург детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - хирурга детского в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
Эндокринолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Повторная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - эндокринолога в амбулатории | 1 900 | 1 600 |
МАНИПУЛЯЦИИ ВРАЧЕЙ
Ангиохирургия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Склеротерапия | 1 650 |
Аппаратные методы удаления новообразований
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Удаление дополнительного козелка аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории Удаление плоского невуса до 0,5 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 3 300 |
Удаление кожных образований (папиллом, контагиозных моллюсков, серингеом, мягких фибром) и прочих папилломатозных образований аппаратными методами на коже лица, шеи, волосистой части головы от 6 до 15 шт. (за 1 элемент) в амбулатории | 280 |
Удаление кожных образований (папиллом, контагиозных моллюсков, серингеом) и прочих папилломатозных образований аппаратными методами (за 1 элемент) в амбулатории | 450 |
Удаление кожных образований (папиллом, контагиозных моллюсков, серингеом) и прочих папилломатозных образований аппаратными методами более 16 шт. (за одну зону) в амбулатории | 2 550 |
Удаление кожных образований (папиллом, контагиозных моллюсков, серингеом) и прочих папилломатозных образований аппаратными методами на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 элемент) в амбулатории | 850 |
Удаление кожных образований (папиллом, контагиозных моллюсков, серингеом) и прочих папилломатозных образований аппаратными методами на коже лица, шеи, волосистой части головы от 2 до 5 шт. (за 1 элемент) в амбулатории | 400 |
Удаление кожных образований (папиллом, контагиозных моллюсков, серингеом) и прочих папилломатозных образований аппаратными методами от 2 до 5 шт. (за 1 элемент) в амбулатории | 330 |
Удаление кожных образований (папиллом, контагиозных моллюсков, серингеом) и прочих папилломатозных образований аппаратными методами от 6 до 15 шт. (за 1 элемент) в амбулатории | 170 |
Удаление кондилом кожи вокруг гениталий и перианальных кондилом от 1 до 5 шт. аппаратными методами или жидким азотом (за манипуляцию) в амбулатории | 2 200 |
Удаление кондилом кожи вокруг гениталий и перианальных кондилом от 6 до 10 шт. аппаратными методами или жидким азотом (за манипуляцию) в амбулатории | 3 850 |
Удаление кондилом кожи лица, слизистой рта и гениталий от 1 до 5 шт. аппаратными методами или жидким азотом (за манипуляцию) в амбулатории | 3 300 |
Удаление кондилом кожи лица, слизистой рта и гениталий от 6 до 10 шт. аппаратными методами или жидким азотом (за манипуляцию) в амбулатории | 5 500 |
Удаление ладонно - подошвенных и околоногтевых бородавок, омозолелостей более 10 шт. (за манипуляцию) в амбулатории | 8 250 |
Удаление ладонно - подошвенных и околоногтевых бородавок, омозолелостей от 1 до 3 шт. (за 1 ед.) в амбулатории | 1 350 |
Удаление ладонно - подошвенных и околоногтевых бородавок, омозолелостей от 7 до 10 шт. (за 1 ед.) в амбулатории | 800 |
Удаление ладонно – подошвенных и околоногтевых бородавок, омозолелостей от 3 до 7 шт. (за 1 ед.) в амбулатории | 1 100 |
Удаление мягкотканых образований дермато-эпидермального происхождения: дерматофибром, ксантом аппаратными методами более 5 мм. (за 1 ед.) в амбулатории | 1 100 |
Удаление мягкотканых образований дермато-эпидермального происхождения: дерматофибром, ксантом аппаратными методами более 5 мм. на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 ед.) в амбулатории | 2 200 |
Удаление мягкотканых образований дермато-эпидермального происхождения: дерматофибром, ксантом аппаратными методами до 5 мм. (за 1 ед.) в амбулатории | 850 |
Удаление мягкотканых образований дермато-эпидермального происхождения: дерматофибром, ксантом аппаратными методами до 5 мм. на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 ед.) в амбулатории | 1 650 |
Удаление папиломатозного невуса на лице, шее, волосистой части головы до 0.5 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 2 200 |
Удаление папиломатозного невуса на лице, шее, волосистой части головы от 0.5 см. до 1 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 2 750 |
Удаление папиломатозного невуса на лице, шее, волосистой части головы свыше 1 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 3 300 |
Удаление папиломатозного невуса на туловище и конечностях до 0.5 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 1 650 |
Удаление папиломатозного невуса на туловище и конечностях от 0.5 см. до 1 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 2 200 |
Удаление папиломатозного невуса на туловище и конечностях свыше 1 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 2 750 |
Удаление плоского невуса до 0,5 см. аппаратными методами на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 ед.) в амбулатории | 2 200 |
Удаление плоского невуса от 0,5 см. до 1 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 1 100 |
Удаление плоского невуса от 0,5 см. до 1 см. аппаратными методами на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 ед.) в амбулатории | 1 450 |
Удаление плоского невуса от 1 см. до 2 см. аппаратными методами (за 1 ед.) в амбулатории | 1 650 |
Удаление плоского невуса от 1 см. до 2 см. аппаратными методами на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 ед.) в амбулатории | 2 000 |
Удаление рецидивирующего невуса в области послеоперационного рубца (за 1 ед.) в амбулатории | 3 300 |
Удаление рецидивирующего плоского невуса в амбулатории | 2 750 |
Удаление себорейной кератомы и простых бородавок аппаратными методами или жидким азотом более 1 кв. см. на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 кв. см.) в амбулатории | 1 100 |
Удаление себорейной кератомы и простых бородавок аппаратными методами или жидким азотом до 0,5 кв. см. (за 1 ед.) в амбулатории | 550 |
Удаление себорейной кератомы и простых бородавок аппаратными методами или жидким азотом до 0,5 кв. см. на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 ед.) в амбулатории | 850 |
Удаление себорейной кератомы и простых бородавок аппаратными методами или жидким азотом от 0,5 кв. см. до 1 кв. см. (за 1 ед.) в амбулатории | 850 |
Удаление себорейной кератомы и простых бородавок аппаратными методами или жидким азотом от 0,5 кв. см. до 1 кв. см. на коже лица, шеи, волосистой части головы (за 1 ед.) в амбулатории | 1 100 |
Удаление себорейной кератомы и простых бородавок более 1 кв. см. аппаратными методами или жидким азотом (за 1 кв. см.) в амбулатории | 650 |
Гинекология и акушерство
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Аминотест в рамках консультации в амбулатории | 280 |
Биопсия шейки матки радиоволновой петлёй на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 2 450 |
Введение внутриматочной спирали в амбулатории (без стоимости контрацептива) | 1 650 |
Введение имплантационного контрацептива (без стоимости импланта) в амбулатории | 2 750 |
Взятие гинекологических мазков в рамках консультации в амбулатории | 550 |
Взятие гинекологических мазков вне консультации в амбулатории | 800 |
Внутриматочное введение инстиллагеля в амбулатории (без стоимости препарата) | 800 |
Гинекологический массаж в амбулатории (1 сеанс) | 450 |
Забор материала на гистологическое исследование пайпелем (пайпель-диагностика) в амбулатории | 2 000 |
Кардиотокография плода | 1 100 |
Кольпоскопия расширенная в амбулатории | 1 200 |
Местное лечение (ванночки, тампоны) в рамках консультации в амбулатории | 400 |
Местное лечение (ванночки, тампоны) вне консультации в амбулатории | 500 |
Обработка влагалища в амбулатории | 450 |
Обработка кондилом в амбулатории | 1 000 |
Обработка шейки матки после деструкции, биопсии в рамках консультации в амбулатории | 280 |
Обработка шейки матки после деструкции, биопсии вне консультации в амбулатории | 500 |
Обработка шейки матки Солковагином в амбулатории (включая стоимость препарата) | 2 200 |
Обработка шейки матки Солковагином в амбулатории (лекарство пациента) | 1 650 |
Парацервикальная инъекция в амбулатории | 550 |
Подбор поддерживающего влагалищного пессария с последующей постановкой в амбулатории | 1 650 |
Постановка/замена поддерживающего влагалищного пессария в амбулатории | 1 000 |
Радиоволновая вапоризация эктопии шейки матки (более 2 см) аппаратом "Сургитрон" в амбулатории | 4 950 |
Радиоволновая вапоризация эктопии шейки матки (до 2 см) аппаратом "Сургитрон" в амбулатории | 2 750 |
Радиоволновая вапоризация эндометриоза шейки матки (более 3 очагов) аппаратом "Сургитрон"в амбулатории | 4 650 |
Радиоволновая вапоризация эндометриоза шейки матки (до 3 очагов) аппаратом "Сургитрон" в амбулатории | 1 550 |
Разведение синехий малых половых губ 1 категории сложности в амбулатории | 1 250 |
Разведение синехий малых половых губ 2 категории сложности в амбулатории | 1 650 |
Снятие швов в рамках консультации в амбулатории | 550 |
Стимуляция овуляции первичная в амбулатории | 7 700 |
Стимуляция овуляции повторная в амбулатории | 14 300 |
Удаление внутриматочной спирали неосложненное (за «усики») в амбулатории | 900 |
Удаление внутриматочной спирали осложненное (инструментальное) в амбулатории | 1 650 |
Удаление имплантационного контрацепитва "Импланон НКСТ" в амбулатории | 2 550 |
Удаление папиллом и экзофитных (остроконечных) кондилом, лейкоплакии вульвы и перианальной области (более 7 единиц) на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 5 800 |
Удаление папиллом и экзофитных (остроконечных) кондилом, лейкоплакии вульвы и перианальной области (до 3 единиц) на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 2 900 |
Удаление папиллом и экзофитных (остроконечных) кондилом, лейкоплакии вульвы и перианальной области (от 4 до 6 единиц) на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 4 750 |
Удаление плоской кондиломы шейки матки и сводов влагалища на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 8 250 |
Удаление полипа шейки матки аппаратом "Сургитрон" в амбулатории | 3 300 |
Удаление участка лейкоплакии, плоской кондиломы шейки матки на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 5 800 |
Удаление экзофитных (остороконечных) кондилом влагалища (более 7 единиц) на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 6 400 |
Удаление экзофитных (остороконечных) кондилом влагалища (от 4 до 6 единиц) на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 3 750 |
Удаление экзофитных (остроконечных) кондилом влагалища (до 3 единиц) на аппарате "Сургитрон" в амбулатории | 2 200 |
ЭХО - гистеросальпингография для оценки состояния стенок и полости матки, маточных труб в амбулатории | 4 950 |
Гнойная хирургия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Бурсэктомия в амбулатории | 4 500 |
Введение антибиотиков лимфотропное или регионарное в амбулатории (без ст-ти препаратов) | 500 |
Вскрытие карбункула, внутрикожного абсцесса, абсцедирующего фурункула, флегмоны, в т.ч. нагноившейся атеромы, дермоидной кисты в амбулатории | 4 100 |
Вскрытие организовавшейся или инфицированной гематомы в рамках консультации в амбулатории | 3 500 |
Вскрытие фурункула, пустулы, иссечение или удаление другим способом гипергранулемы в амбулатории | 2 450 |
ВХО (вторичная хирургическая обработка) большая в амбулатории | 2 200 |
ВХО (вторичная хирургическая обработка) средняя в амбулатории | 1 700 |
Доплата за услуги с использованием лекарственных средств в амбулатории | 220 |
Иссечение пролежня при его некрозе и нагноении в амбулатории | 2 700 |
Коррекция ногтевой пластины при помощи корректирующей ПВХ или другой пластины на одном пальце с двух сторон в амбулатории | 1 500 |
Коррекция ногтевой пластины при помощи корректирующей ПВХ или другой пластины на одном пальце с одной стороны в амбулатории | 1 000 |
Обработка (перевязка) пролежней врачебная в амбулатории | 950 |
Операция при вросшем ногте радикальная на одном пальце с двух сторон в амбулатории | 6 500 |
Операция при вросшем ногте радикальная на одном пальце с одной стороны в амбулатории | 3 800 |
Операция при панариции 1 степени сложности в амбулатории (паронихия, подногтевой) | 2 000 |
Операция при панариции 2 степени сложности в амбулатории (подкожный, сухожильный) | 3 500 |
Удаление лигатуры, расположенной подкожно, при лигатурном свище в амбулатории | 2 500 |
Дерматология
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Биопсия пункционная поверхностных подкожных образований (без стоимости исследования) в амбулатории | 550 |
Дерматологическая обработка вне консультации в амбулатории | 850 |
Дерматоскопия вне консультации (1 элемент) в амбулатории | 550 |
Дерматоскопия вне консультации (2 элемента) в амбулатории | 800 |
Дерматоскопия вне консультации (3 элемента) в амбулатории | 1 000 |
Дерматоскопия в рамках консультации в амбулатории | 330 |
Забор биоматериала (без стоимости исследования) в рамках консультации в амбулатории | 220 |
Забор биоматериала (без стоимости исследования) вне консультации в амбулатории | 850 |
Лечение пигментации, лечение Акне путем поверхностного пиллинга в амбулатории | 2 750 |
Лечение пигментации, лечение Акне путем ручной или комбинированной чистки в амбулатории | 2 750 |
Люминесцентная диагностика в амбулатории (осмотр под лампой Вуда) вне консультации | 550 |
Первичная дерматологическая обработка в амбулатории (в рамках консультации) | 600 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи подкожной локализации (фибромы, гигромы, ганглии и др.) с последующим гистологическим исследованием (стоимость исследования не включена) в амбулатории | 3 850 |
Невролог взрослый
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Ботулинотерапия при бруксизме (с учетом стоимости препарата) в амбулатории | 33 000 |
Ботулинотерапия при гипергидрозе (с учетом стоимости препарата) в амбулатории | 33 000 |
Ботулинотерапия при хронической мигрени (с учетом стоимости препарата) в амбулатории | 44 000 |
Доплата за услуги с использованием лекарственных средств в амбулатории | 220 |
Медикаментозная блокада (без учета стоимости медикаментов) в амбулатории | 950 |
Медикаментозная блокада (с учетом стоимости медикаментов) в амбулатории | 1 650 |
Тейпирование при травмах и заболеваниях (1 зона) в амбулатории | 800 |
Тейпирование при травмах и заболеваниях (2 зона) в амбулатории | 1 000 |
Тейпирование при травмах и заболеваниях (3 зона) в амбулатории | 1 250 |
Фармакопунктура в амбулатории | 1 000 |
Невролог детский
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Тейпирование детей от 1 года до 7 лет в амбулатории | 550 |
Тейпирование детей от 7 до 15 лет в амбулатории | 750 |
Отоларинголог (ЛОР)
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Анемизация слизистой оболочки носа в амбулатории | 170 |
Анестезия слизистой оболочки носа в амбулатории | 170 |
Аппликация лекарственных средств на слизистые в амбулатории | 280 |
Аудиограмма в расширенном диапазоне частот в амбулатории | 1 350 |
Аудиометрия детям от 3,5 до 8 лет в амбулатории | 1 250 |
Аудиометрия детям с 9 лет в амбулатории | 1 100 |
Биопсия новообразований полости носа в амбулатории (без стоимости исследования) | 2 450 |
Блокада внутриносовая новокаиновая в амбулатории | 1 100 |
Блокада меатотимпанальная (заушная) без учета лекарственных ср-в | 550 |
Блокада небных миндалин медикаментозная в амбулатории (1 процедура) | 1 100 |
Вливание лекарственных средств внутригортанное (с учетом стоимости медикаментов) | 550 |
Вливание лекарственных средств внутригортанное вне консультации в амбулатории | 700 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула носа в амбулатории | 2 350 |
Вскрытие абсцедирующего фурункула уха в амбулатории | 2 450 |
Вскрытие абсцесса наружного уха в амбулатории | 1 550 |
Вскрытие абсцесса носовой перегородки в амбулатории | 3 000 |
Вскрытие гематомы носа в амбулатории | 1 900 |
Вскрытие нагноившейся атеромы в амбулатории | 1 350 |
Вскрытие нагноившейся кисты миндалины в амбулатории | 1 350 |
Вскрытие отогематомы в амбулатории | 1 350 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса в амбулатории | 3 000 |
Вскрытие фурункула носа | 2 450 |
Вскрытие фурункула уха в амбулатории | 1 900 |
Диагностическая пункция паратонзиллярного абсцесса в амбулатории | 1 100 |
Забор мазков для исследования из носа, уха или горла в рамках консультации в амбулатории | 330 |
Забор мазков для исследования из носа, уха или горла вне консультации в амбулатории | 700 |
Забор материала для биопсии в рамках консультации (без стоимости исследования) | 1 650 |
Ингаляция с лекарственными средствами (1 сеанс) | 550 |
Инсуффляция и закладывание лекарств. средств в ухо, в нос (с учетом стоимости медикаментов) в рамках консультации в амбулатории | 330 |
Инсуффляция и закладывание лекарств. средств в ухо, в нос (с учетом стоимости медикаментов) вне консультации в амбулатории | 800 |
Катетеризация слуховых труб в амбулатории | 1 000 |
Лазеротерапия 1 поле в амбулатории (1 сеанс) | 550 |
Лазеротерапия 2 поля в амбулатории (1 сеанс) | 700 |
Лазеротерапия 3 поля в амбулатории (1 сеанс) | 800 |
Лазеротерапия 4 поля в амбулатории (1 сеанс) | 900 |
Лечение синусита с применением синус-катетера "ЯМИК" | 1 700 |
ЛМС-терапия 1 поле в амбулатории (1 сеанс) | 550 |
ЛМС-терапия 2 поля в амбулатории (1 сеанс) | 700 |
Обработка задней стенки глотки и миндалин лекарственными препаратами в амбулатории | 450 |
Обработка слизистой носа при кровотечении р-ром азотнокислого серебра в амбулатории | 900 |
Остановка носового кровотечения (задняя тампонада полости носа) в амбулатории | 1 900 |
Остановка носового кровотечения (передняя тампонада полости носа) в амбулатории | 1 350 |
Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха в амбулатории | 800 |
Пальцевое обследование носоглотки в амбулатории (1 процедура) | 550 |
Перевязка в рамках консультации | 900 |
Перевязка вне консультации | 1 100 |
Перемещение по Проэтцу, в т. ч. анемизация в амбулатории (1 процедура) | 550 |
Пневмомассаж аппаратный в амбулатории (1 процедура) | 550 |
Пневмомассаж воронкой Зигле в амбулатории (1 процедура) | 800 |
Продувание евстахиевых труб по Политцеру в амбулатории | 550 |
Промывание (шпрей носоглоточный) по Бахону | 450 |
Промывание верхнечелюстных пазух через катетер, с анемизацией | 700 |
Промывание и обработка миндалин лекарственными препаратами с анестезией в амбулатории (1 процедура) | 700 |
Промывание миндалин раствором анестетика в амбулатории (1 процедура) | 550 |
Промывание миндалин с помощью аппарата "Тонзиллор" (1 процедура) в амбулатории | 750 |
Пункция верхнечелюстных пазух в амбулатории | 1 650 |
Пункция гематомы носа | 1 250 |
Разведение краев абсцесса в амбулатории (на следующий день) | 1 000 |
Репозиция костей носа в амбулатории | 3 850 |
Туалет носа в рамках консультации | 550 |
Туалет носа вне консультации | 800 |
Туалет уха в рамках консультации в амбулатории | 550 |
Туалет уха вне консультации в амбулатории | 800 |
Туалет уха при хроническом среднем отите в амбулатории | 700 |
Удаление доброкачественных образований гортаноглотки аппаратом "WaveTronic" | 3 000 |
Удаление доброкачественных образований носа аппаратом "WaveTronic" | 1 900 |
Удаление инородных тел из глотки в амбулатории | 1 000 |
Удаление инородных тел из носа в амбулатории | 900 |
Удаление инородных тел из уха в амбулатории | 1 350 |
Удаление серных пробок в амбулатории (за единицу) | 700 |
Ультразвуковое сканирование придаточных пазух носа в амбулатории (УЗИ пазух) | 700 |
Фонофорез с помощью аппарата "Тонзиллор" (1 процедура) в амбулатории | 550 |
Экспресс стрепто-тест | 400 |
Эндовидеодиагностика ЛОР заболеваний в амбулатории | 1 350 |
Травматология
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вправление вывиха сустава, в т.ч.с использованием местной анестезии в амбулатории | 3 000 |
Тейпирование при травмах и заболеваниях капсульно-связочного аппарата в рамках консультации в амбулатории | 800 |
Тейпирование при травмах и заболеваниях капсульно-связочного аппарата вне консультации в амбулатории | 1 450 |
Удаление или резекция ногтевой пластины при вросшем ногте, в т.ч. с резекцией гипергрануляций в амбулатории | 2 750 |
Удаление ногтевой пластинки при травматическом отрыве в амбулатории | 1 650 |
Эвакуация подногтевой гематомы в амбулатории | 1 450 |
Уролог
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Блокада семенного канатика в амбулатории | 700 |
Бужирование уретры в амбулатории (1 процедура) | 550 |
Вскрытие карбункула, внутрикожного абсцесса, абсцедирующего фурункула, флегмоны, в т.ч. нагноившейся атеромы, дермоидной кисты в амбулатории | 4 100 |
Вскрытие фурункула, пустулы, иссечение или удаление другим способом гипергранулемы в амбулатории | 2 450 |
Грязелечение (ректальные тампоны) (1 процедура) в амбулатории | 550 |
Забор материала (мазков) из уретры в рамках консультации в амбулатории | 330 |
Забор материала (мазков) из уретры вне консультации в амбулатории | 450 |
Забор мочи на флору и чувствительность к антибиотикам катетером в рамках консультации в амбулатории | 750 |
Забор секрета простаты в амбулатории | 900 |
Инстилляция мочевого пузыря в амбулатории | 550 |
Инстилляция уретры в амбулатории | 550 |
Катетеризация мочевого пузыря жестким катетером в амбулатории | 1 100 |
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером (Нелатон, Фолея) в амбулатории | 950 |
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером в амбулатории | 1 650 |
Круговое иссечение крайней плоти 1 категории сложности в амбулатории | 11 000 |
Круговое иссечение крайней плоти 2 категории сложности в амбулатории | 14 300 |
Массаж предстательной железы и семенных пузырьков в амбулатории (1 процедура) | 550 |
Массаж уретры на буже в амбулатории (1 процедура) | 330 |
Пластика уздечки полового члена в амбулатории | 6 600 |
Разведение синехий крайней плоти 1 категории сложности в амбулатории | 1 100 |
Разведение синехий крайней плоти 2 категории сложности в амбулатории | 1 650 |
Разведение синехий крайней плоти 3 категории сложности в амбулатории | 2 200 |
Сеанс комбинированной терапии с применением аппарата "Андрогин" | 1 000 |
Смена надлобкового катетера Петцера в рамках консультации в амбулатории | 1 650 |
Смена надлобкового катетера Петцера вне консультации в амбулатории | 1 650 |
Смена надлобкового катетера Фолея в рамках консультации в амбулатории | 800 |
Смена надлобкового катетера Фолея вне консультации в амбулатории | 950 |
Смена уретрального катера Фолея в рамках консультации в амбулатории | 1 650 |
Смена уретрального катера Фолея вне консультации в амбулатории | 1 650 |
Снятие швов в рамках консультации в амбулатории | 550 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи поверхностной локализации (папиллом, кондилом, фибром, сухих мозолей и др.) в т.ч. с анестезией, с наложением швов в амбулатории | 2 200 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи подкожной локализации (фибромы, дермоидные кисты и др.) с последующим гистологическим исследованием (стоимость исследования не включена) в амбулатории | 3 850 |
Удаление кондилом / папиллом в амбулатории (более 4 ед) | 2 450 |
Удаление кондилом / папиллом в амбулатории (до 4 ед) | 1 350 |
Удаление папиллом и экзофитных кондилом полового члена (более 7 ед.) в амбулатории | 7 700 |
Удаление папиллом и экзофитных кондилом полового члена (до 3 ед.) в амбулатории | 3 650 |
Удаление папиллом и экзофитных кондилом полового члена (от 4 ед. до 6 ед.) в амбулатории | 5 500 |
Уретроскопия у мужчин в амбулатории | 2 750 |
Уретроцистоскопия у мужчин в амбулатории | 3 850 |
Цистоскопия у женщин в амбулатории | 2 200 |
Хирургия
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Введение столбнячного анатоксина (АС) в рамках консультации в амбулатории | 650 |
Введение столбнячного анатоксина (АС) вне консультации в амбулатории | 850 |
