Цены
ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцинация
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вакцинация индивидуальная (без учета стоимости вакцины) | 600 |
Вакцинация индивидуальная с осмотром в амбулатории (без учёта стоимости вакцины) | 1 000 |
Вакцинация индивидуальная с осмотром в амбулатории (от клещевого энцефалита) | 600 |
Вакцинация индивидуальная с осмотром в амбулатории для Пациентов,находящихся на абонементном обслуживании | 500 |
Гепатит А
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Альгавак - М | 1 095 |
- Вакта (Нидерланды) с 19 лет | 2 000 |
- Вакта (Нидерланды) с 2 лет до 19 лет | 2 000 |
- Вирусный гепатит А - Аваксим 80 (Франция) с 12 мес. до 15 лет включительно | 1 500 |
- Хаврикс 1440 (Бельгия) с 19 лет | 2 000 |
- Хаврикс 720 (Бельгия) с 1 года до 19 лет | 1 200 |
Гепатит В
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Регевак до 18 лет | 150 |
- Регевак после 18 лет | 200 |
- Твинрикс взр. A+В (Великобритания) с 19 лет | 1 800 |
- Твинрикс дет. A+В (Великобритания) до19 лет | 1 500 |
- Энджерикс В (Бельгия) до 19 лет | 400 |
- Энджерикс В (Бельгия) с 19 лет | 400 |
- Эувакс (Корея) до 19 лет | 480 |
- Эувакс (Корея) с 19 лет | 550 |
- комбиотех | 400 |
Грипп
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Ваксигрипп (Франция) | 700 |
- Гриппол | 350 |
- Инфлексал (Швейцария) | 520 |
- Инфлювак (Нидерланды) | 700 |
- Ультравак (Россия) | 250 |
- Ультрикс (Россия) с 6 лет | 300 |
Другие вакцины
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Варилрикс (ветряная оспа) с 12 мес. | 3 200 |
- Вианвак (брюшной тиф) (Россия) | 620 |
- Витагерпавак (герпес) 0,3 мл | 750 |
- Витагерпавак (профилактика рецидивов герпетической инфекции) | 750 |
- Гардасил (Нидерланды) | 10 200 |
- Желтая лихорадка (Россия) | 1 000 |
- Менинго А+С (Франция) | 950 |
- Менцевакс (Бельгия) с 2 лет | 1 740 |
- Окавакс (ветряная оспа) с 12 мес. | 2 100 |
- Пневмо 23 (Франция) с 2 лет | 3 000 |
- Превенар (против пневмококковой инфекции) с 2 мес до 5 лет | 3 000 |
- Ротатек (против ротавирусной инфекции) (США) | 3 100 |
- Хиберикс (гемофильная инфекция) (Бельгия) до 6 мес. | 650 |
- Церварикс (ВПЧ) | 4 900 |
- Шигеллвак (профилактика дизентерии) (Россия) с 3 лет | 900 |
- Акт Хиб | 450 |
- Менактра | 4 500 |
Клещевой энцефалит
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Иммуноглобулин против клещевого энцефалита (на каждые 10 кг веса) | 850 |
- Клещэвак (с 16 лет и старше) | 670 |
- ФСМЕ-Джуниор (Австрия) с 1 года до 16 лет | 900 |
- ФСМЕ-ИММУН Инжект (Австрия) с 16 лет | 650 |
- Энцевир с 18 лет | 650 |
- Вакцина клещевого энцефалита (с 3 лет и старше) | 650 |
- Клещэвак (с 1года до 16 лет) | 670 |
Коклюш, дифтерия, столбняк
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Адасель (дифтерия, столбняк, коклюш) с 4 лет | 2 600 |
- АДС-М анатоксин (Россия) с 6 лет | 100 |
- АС-анатоксин (Россия) взрослым (активная иммунизация) | 50 |
- Инфанрикс (Бельгия) с 3 мес. до 4 лет | 1 100 |
- Инфанрикс-гекса (Бельгия) с 3 мес. | 2 700 |
- Пентаксим | 2 100 |
- Тетраксим (Франция) с 3 мес. | 1 200 |
- АКДС | 100 |
Корь, краснуха, паротит
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Корь (Россия) с 1 года | 150 |
- Корь-Паротит (Россия) с 1 года | 200 |
- Краснуха (Индия) с 1 года | 360 |
- Краснуха (Россия) | 360 |
- Приорикс (Бельгия) с 1 года | 550 |
Полиомиелит
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Имовакс Полио (Франция) с 3 мес. | 900 |
- Полиомиелитная живая вакцина (ОПВ) (Россия) с 3 мес. | 120 |
- Полиорикс (Бельгия) с 3 мес. | 900 |
Туберкулиновые пробы
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Постановка Диаскинтеста в амбулатории | 900 |
Постановка Диаскинтеста в амбулатории с осмотром врача и оценкой результата через 72 часа | 2 200 |
Постановка пробы Манту в амбулатории | 200 |
Постановка реакции Манту в амбулатории c осмотром педиатра | 1 200 |
Постановка реакции Манту в амбулатории c осмотром педиатра и оценкой результата через 72 часа | 1 400 |
Проверка пробы на туберкулез в амбулатории | 300 |
Туберкулиновые пробы | 250 |
ВЫЗОВ НА ДОМ
Выезд врача на дом
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - кардиолога с ЭКГ на дому | 3 000 | 2 500 |
Консультация врача - педиатра первичная на дому | 2 500 | 2 200 |
Консультация врача на дому (К,М,Н., ведущий специалист, зав. отделением) : терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог, дерматолог, гинеколог, кардиолог, невролог, невролог детский, нефролог детский, оториноларинголог (ЛОР), уролог, хирург, хирург детский офт | 2 900 | 2 500 |
Консультация врача на дому: терапевт, эндокринолог, гастроэнтеролог, дерматолог, гинеколог, кардиолог, невролог, невролог детский, нефролог детский, оториноларинголог (ЛОР), уролог, хирург, хирург детский офтальмолог, ортопед, | 2 700 | 2 200 |
Консультация врача-ангиохирурга на дому | 3 600 | 3 600 |
Первичный врачебный патронаж зав.отд., вед.спец-та на дому | 3 400 | - |
Первичный врачебный патронаж на дому | 2 900 | - |
Вакцинация
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Вакцинация коллектива от 2 до 5 чел. (без учета стоимости вакцины) на дому /за одну вакцинацию/ | 1 000 |
Вакцинация коллектива численностью свыше 5 чел. (без учета стоимости вакцины) на дому /за одну вакцинацию/ | 800 |
Вакцинация с консультацией терапевта, педиатра (без учета стоимости вакцин) на дому для Пациентов, находящихся на абонементном обслуживании | 1 000 |
Консультация педиатра с вакцинацией на дому | 2 100 |
Консультация терапевта с вакцинацией на дому | 2 100 |
Врачебные манипуляции на дому
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Блокада семенного канатика на дому | 1 100 |
Введение антибиотиков лимфотропное или регионарное на дому (без ст-ти препаратов) | 1 000 |
Вскрытие карбункула, внутрикожного абсцесса, флегмоны, в т.ч. нагноившейся атеромы, дермоидной кисты на дому | 4 800 |
Вскрытие организовавшейся или инфицированной гематомы в рамках консультации на дому | 3 500 |
Вскрытие фурункула, пустулы, иссечение или удаление другим способом гипергранулемы на дому | 2 500 |
ВХО (вторичная хирургическая обработка) большая на дому | 3 300 |
ВХО (вторичная хирургическая обработка) средняя на дому | 2 200 |
Доплата за услуги с использованием лекарственных средств на дому | 200 |
Забор биоматериала в рамках консультации на дому | 500 |
Забор гинекологических мазков в рамках консультации на дому | 250 |
Забор гинекологических мазков вне консультации на дому | 2 100 |
Забор материала (мазков) из уретры в рамках консультации на дому | 800 |
Забор материала (мазков) из уретры вне консультации на дому | 1 100 |
Забор мочи на флору и чувствительность к антибиотикам катетером в рамках консультации на дому | 500 |
Забор секрета простаты в рамках консультации на дому | 750 |
Инстилляция мочевого пузыря на дому | 900 |
Инстилляция уретры на дому | 1 000 |
Иссечение пролежня при его некрозе и нагноении на дому | 4 000 |
Катетеризация мочевого пузыря жестким катетером на дому | 1 000 |
Катетеризация мочевого пузыря мягким катетером на дому | 2 500 |
Коррекция ногтевой пластины при помощи корректирующей ПВХ или другой пластины на одном пальце с двух сторон на дому | 2 500 |
Коррекция ногтевой пластины при помощи корректирующей ПВХ или другой пластины на одном пальце с одной стороны на дому | 2 000 |
Массаж предстательной железы и семенных пузырьков на дому | 1 100 |
Медикаментозная блокада (без учета стоимости медикаментов) на дому | 2 800 |
Медикаментозная блокада (с учетом стоимости медикаментов) на дому | 3 400 |
Медикаментозная блокада с Дипроспаном на дому | 2 000 |
Наложение повязки на дому (большая) | 1 100 |
Наложение повязки на дому (малая, средняя) | 700 |
Обработка (перевязка) пролежней врачебная на дому | 1 800 |
Обработка колостомы, смена калоприемника на дому | 3 100 |
Операция при вросшем ногте радикальная на дому | 4 800 |
Операция при панариции 1 степени сложности (паронихия, подногтевой) на дому | 3 100 |
Операция при панариции 2 степени сложности (суставной, сухожильный) на дому | 4 800 |
Первичная дерматологическая обработка на дому (в рамках консультации) | 750 |
Перевязка в рамках консультации на дому | 1 500 |
Перевязка вне консультации на дому | 1 800 |
Постановка/замена назо-гастрального зонда на дому | 3 100 |
Промывание препуциального мешка антисептическим раствором при баланопостите в рамках консультации на дому | 1 000 |
Пункция организовавшейся гематомы в рамках консультации на дому | 500 |
ПХО (первичная хирургическая обработка) большая с м/а или по объему, в т.ч. наложение швов на дому | 3 300 |
ПХО (первичная хирургическая обработка) малая без м/а, без наложения швов на дому | 2 000 |
ПХО (первичная хирургическая обработка) средняя с м/а или по объему, в т.ч. наложение швов на дому | 2 400 |
Разведение синехий на дому | 1 500 |
Смена надлобкового катетера Петцера в рамках консультации на дому | 1 000 |
Смена надлобкового катетера Петцера вне консультации на дому | 2 500 |
Смена надлобкового катетера Фолея в рамках консультации на дому | 1 200 |
Смена надлобкового катетера Фолея вне консультации на дому | 1 500 |
Смена уретрального катера Фолея в рамках консультации на дому | 750 |
Смена уретрального катера Фолея вне консультации на дому | 2 100 |
Снятие швов на дому | 950 |
Сцеживание двух молочной железы (только в рамках консультации) на дому | 3 100 |
Сцеживание одной молочной железы (только в рамках консультации) на дому | 2 000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи поверхностной локализации (папиллом, кондилом, фибром, сухих мозолей и др.) в т.ч с анестезией, с наложением швов на дому | 3 100 |
Удаление лигатуры, расположенной подкожно при лигатурном свище на дому | 4 000 |
Удаление ногтевой пластинки при травматическом отрыве на дому | 3 000 |
Эвакуация подногтевой гематомы на дому | 3 000 |
Диагностические обследования
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи на дому | 1 700 |
УЗИ мягких тканей на дому | 1 700 |
УЗИ органов брюшной полости и почек на дому | 2 600 |
УЗИ органов брюшной полости на дому | 2 200 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря на дому | 2 500 |
УЗИ органов малого таза (т/а+т/в) на дому | 2 200 |
УЗИ печени и желчного пузыря (с желчегонным завтраком) на дому | 1 700 |
УЗИ почек на дому | 1 800 |
УЗИ сердца (эхокардиография) на дому | 2 200 |
УЗИ суставов (1 пара) на дому | 1 800 |
УЗИ фолликулогенез на дому | 1 700 |
УЗИ щитовидной железы на дому | 1 800 |
Инфузии и инъекции
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Внутривенная (без учета ст-ти медикаментов) вторая и каждая последующая на дому - 1 инъекция | 450 |
Внутривенная инъекция на дому (без учета стоимости медикаментов) | 1 500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) 1 час | 1 800 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) 1,5 часа | 1 900 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) 2,0 часа | 2 100 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств на дому (без учета стоимости медикаментов) свыше 2,0 часов - за каждый час | 800 |
Внутримышечная инъекция на дому (без учета стоимости медикаментов) | 1 500 |
Внутримышечная инъекция на дому (без учета стоимости медикаментов) вторая и каждая последующая - 1 инъекция | 450 |
Массажист детский (Пациентам младше 15 лет)
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Дренажный массаж грудной клетки детям до 1 года на дому | 1 400 |
Дренажный массаж грудной клетки детям от 1 года до 7 лет на дому | 1 600 |
Дренажный массаж грудной клетки детям от 7 до 15 лет на дому | 1 600 |
Общий медицинский массаж детям до 1 года на дому | 1 400 |
Общий медицинский массаж детям от 1 года до 7 лет на дому | 1 600 |
Общий медицинский массаж детям от 7 до 15 лет на дому | 1 800 |
Ортопедический массаж детям от 1 года до 7 лет на дому | 1 400 |
Ортопедический массаж детям от 7 до 15 лет на дому | 1 600 |
Сегментарный медицинский массаж детям от 1 года до 7 лет на дому | 1 400 |
Сегментарный медицинский массаж детям от 7 до 15 лет на дому | 1 400 |
Точечный массаж общий по оригинальной методике детям на дому | 3 500 |
Электрофорез на дому (1 процедура) | 1 200 |
Сестринские манипуляции
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Забор биоматериала для исследования на дому | 1 200 |
Забор крови из вены на дому | 1 200 |
Измерение артериального давления на дому | 1 200 |
Комплексная санитарная обработка тяжелобольного на дому | 2 500 |
Комплексное обучение уходу за новорожденным на дому | 2 700 |
Купание новорожденного на дому | 1 500 |
Купание Пациента на дому | 2 500 |
Обработка пролежней на дому | 2 000 |
Обучение купанию новорожденного на дому (1 занятие) | 1 800 |
Определение билирубина на аппарате «Билитест» на дому | 1 200 |
Перевязка на дому | 1 500 |
Прочие сестринские манипуляции взрослым на дому (постановка клизмы, банок, горчичников и т. д.) | 1 200 |
Снятие ЭКГ на дому (без расшифровки) | 1 200 |
Удаление катетера Фолея на дому | 1 200 |
Электрофарез, Ультразвук, Амплипульс (СМТ), КУФ, Магнитотерапия, Лазеротерапия на дому (1 процедура) | 1 200 |
ДИАГНОСТИКА
Диагностические исследования
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Амплипульстерапия в амбулатории (СМТ) | 300 |
Д.Арсонваль в амбулатории | 300 |
Диагностические исследования | 355 |
Диадинамотерапия (ДДТ) в амбулатории | 300 |
Дыхательный уреазный ХЕЛИК тест в амбулатории | 900 |
Кардиотокография плода | 1 000 |
КУФ в амбулатории (1 процедура) | 300 |
Определение билирубина на аппарате «Билитест» в амбулатории | 300 |
Экспресс-анализ крови на сахар (в рамках консультации) в амбулатории | 150 |
Экспресс-анализ крови на сахар (вне консультации) в амбулатории | 250 |
Дуплексное сканирование
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Дуплексное сканирование | 355 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей +подвздошная вена в амбулатории | 2 000 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей в амбулатории (1 конечность) | 700 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей в амбулатории (2 конечности) | 1 200 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен головного мозга в амбулатории | 1 200 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен обоих ног в амбулатории | 2 500 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен шеи в амбулатории | 1 200 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей в амбулатории (1 конечность) | 900 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей в амбулатории (2 конечности) | 1 500 |
Дуплексное/триплексное сканирование брюшной аорты и её ветвей в амбулатории | 1 000 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей в амбулатории (1 конечность) | 800 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей в амбулатории (2 конечности) | 1 300 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей в амбулатории (1 конечность) | 900 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей в амбулатории (2 конечности) | 1 500 |
Дуплексное/триплексное сканирование нижней полой вены в амбулатории | 1 100 |
Дуплексное/триплексное сканирование сонных артерий в амбулатории | 1 200 |
Дуплексное/триплексное сканирование сосудов (артерии и вены) головы и шеи в амбулатории | 2 100 |
Дуплексное/триплексное сканирование сосудов брюшной полости в амбулатории | 1 100 |
Дуплексное/триплексное сосудов почек в амбулатории | 1 000 |
Ультразвуковая диагностика
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Биофизический профиль матки | 1 000 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) с допплерометрией детям в амбулатории | 1 000 |
Скрининговое УЗИ при многоплодной беременности 1 триместр в амбулатории | 2 300 |
Скрининговое УЗИ при многоплодной беременности 2-3 триместр в амбулатории | 2 300 |
УЗИ беременных 1-й триместр скрининг в амбулатории | 1 800 |
УЗИ беременных 2-3-й триместр скрининг в амбулатории | 2 100 |
УЗИ биометрия шейки матки (цервикометрия) в амбулатории | 600 |
УЗИ вилочковой железы (тимуса) | 1 000 |
УЗИ лимфатических узлов и сосудов шеи в амбулатории | 950 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов с ЦДК в амбулатории | 1 000 |
УЗИ моторики желчного пузыря в амбулатории | 900 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи в амбулатории | 800 |
УЗИ мягких тканей (одна локализация) в амбулатории | 800 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, ж. пузырь, ж. протоки, подж. железа, селезенка, лимфоузлы) с ЦДК в амбулатории | 1 500 |
УЗИ органов брюшной полости и почек в амбулатории | 1 800 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря в амбулатории | 1 800 |
УЗИ органов малого таза комплексное (андрология) с ЦДК (т/а+т/р+мочевой пузырь) в амбулатории | 1 400 |
УЗИ органов малого таза комплексное (андрология) с ЦДК (т/а+т/р+мочевой пузырь+органы мошонки) в амбулатории | 2 000 |
УЗИ органов малого таза комплексное (гинекология) с ЦДК (т/а+т/в) в амбулатории | 1 400 |
УЗИ органов мошонки с ЦДК в амбулатории | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря (с желчегонным завтраком) в амбулатории | 950 |
УЗИ после медикаментозного прерывания беременности в амбулатории | 900 |
УЗИ почек, надпочечников, лимфоузлов с ЦДК в амбулатории | 1 000 |
УЗИ почек, надпочечников, лимфоузлов, мочевого пузыря с ЦДК в амбулатории | 1 100 |
УЗИ предстательной железы (ректальным датчиком) в амбулатории | 1 700 |
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (т/а) с определением остаточной мочи взрослым в амбулатории | 1 300 |
УЗИ при беременности динамическое (2-3 параметра) в амбулатории | 1 200 |
УЗИ сердца (эхокардиография) в амбулатории | 1 500 |
УЗИ сердца плода (эхокардиография) в амбулатории | 1 700 |
УЗИ слюнных желез и лимфатических узлов в амбулатории | 900 |
УЗИ сопровождение пункционной биопсии в амбулатории | 900 |
УЗИ суставов (1 пара) в амбулатории | 950 |
УЗИ суставов взрослым в амбулатории (1 сустав) | 1 100 |
УЗИ суставов детям в амбулатории (1 сустав) | 900 |
УЗИ тазобедренных суставов у детей в амбулатории | 800 |
УЗИ фолликулогенез в амбулатории | 750 |
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов с ЦДК в амбулатории | 900 |
Ультразвуковая диагностика | 355 |
Ультразвуковое сопровождение гистеросальпингографии в амбулатории | 1 200 |
Функциональная диагностика
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Дыхательный уреазный ХЕЛИК тест в амбулатории | 900 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД в амбулатории | 1 700 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру в амбулатории | 1 200 |
ЭКГ расшифровка в амбулатории | 400 |
ЭКГ регистрация в амбулатории | 300 |
ЭКГ регистрация с расшифровкой в амбулатории | 700 |
ЭКГ с нагрузкой расшифровка в амбулатории | 800 |
ЭКГ с нагрузкой регистрация в амбулатории | 500 |
Эндоскопические исследования (ФГДС, РРС, колоноскопия)
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Колоноскопия | 3 000 |
Ректороманоскопия | 1 500 |
ЭГДС (ФГС) взрослая | 2 000 |
ЭГДС (ФГС) взрослая с анестезией и биопсией | 3 000 |
ЭГДС (ФГС) взрослая с биопсией | 3 000 |
ЭГДС (ФГС) взрослая с уреазным тестом | 2 500 |
Эндоскопические исследования (ФГДС, РРС, колоноскопия) | 355 |
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
Акушер-Гинеколог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-гинеколога по беременности в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача-гинеколога, зав.отд., вед.спец-та по беременности амбулатории | 1 600 | 1 400 |
Программа ведения физиологической беременности (1 триместр) | 22 650 | - |
Программа ведения физиологической беременности (2 триместр) | 18 070 | - |
Программа ведения физиологической беременности (3 триместр) | 25 170 | - |
Ангиохирург
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - ангиохирурга в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Гастроэнтеролог взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - гастроэнтеролога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Гастроэнтеролог детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - гастроэнтеролога детского в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та детского в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Гинеколог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - гинеколога девочкам до 1 года в амбулатории | 1 200 | - |
Консультация врача - гинеколога первичная в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - гинеколога по результатам анализов в амбулатории | 600 | - |
Консультация врача - гинеколога с проведением УЗИ в амбулатории | 2 700 | 2 300 |
Консультация врача - гинеколога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Консультация врача - гинеколога, зав.отд., вед.спец-та с проведением УЗИ в амбулатории | 3 200 | 2 700 |
Гинеколог-эндокринолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - гинеколога - эндокринолога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Консультация врача гинеколога - эндокринолога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Дерматолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - дерматолога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Детский психиатр
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация детского врача-психиатра | 1 400 | 1 100 |
Иммунолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Вакцинация индивидуальная с осмотром в амбулатории (без учёта стоимости вакцины) | 1 000 | - |
Вакцинация индивидуальная с осмотром в амбулатории для Пациентов,находящихся на абонементном обслуживании | 500 | - |
Консультация врача иммунолога, к.м.н. в амбулатории | 1 500 | 1 100 |
Кардиолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - кардиолога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - кардиолога с ЭКГ в амбулатории | 1 600 | 1 100 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ в амбулатории | 1 800 | 1 800 |
Невролог взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - невролога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - невролога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Невролог детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-невролога детского в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - невролога, зав.отд., вед.спец-та детского в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Нефролог детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - нефролога детского в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - нефролога, зав.отд., вед.спец-та детского в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Онколог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-онколога | 1 400 | 1 100 |
Ортопед
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - ортопеда в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - ортопеда, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Отоларинголог (ЛОР)
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - отоларинголога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - отоларинголога повторная по результатам анализов в амбулатории | 700 | - |
Консультация врача - отоларинголога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Офтальмолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - офтальмолога первичная в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Педиатр
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - педиатра в амбулатории | 1 200 | 1 000 |
Консультация врача - педиатра по результатам анализов в амбулатории | 600 | - |
Консультация врача - педиатра, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 500 | 1 200 |
Осмотр педиатра перед проведением пробы на туберкулез в амбулатории | 1 000 | - |
Пульмонолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача-пульмонолога | 1 400 | 1 100 |
Рефлексотерапевт
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Консультация врача - рефлексотерапевта в амбулатории | 1 400 |
Терапевт
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - терапевта в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - терапевта по результатам анализов в амбулатории | 600 | - |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Уролог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - уролога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - уролога с проведением УЗИ предстательной железы в амбулатории | 2 200 | 1 900 |
Консультация врача - уролога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Консультация врача - уролога, зав.отд., вед.спец-та с проведением УЗИ предстательной железы в амбулатории | 2 700 | 2 300 |
Уролог детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - уролога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - уролога, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Хирург взрослый
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - хирурга в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - хирурга, зав.отд., вед.спец-та в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Отборочная комиссия | 1 400 | - |
Хирург детский
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - хирурга детского в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
Консультация врача - хирурга, зав.отд., вед.спец-та детского в амбулатории | 1 600 | 1 300 |
Эндокринолог
Наименование услуги | Первичная (руб.) | Вторичная (руб.) |
---|---|---|
Консультация врача - эндокринолога в амбулатории | 1 400 | 1 100 |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА. АНАЛИЗЫ
Аллергологические исследования
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
- Alternaria alternata (M6) | 355 |
- Aspergillus fumigatus (M3) | 355 |
- Candida albicans (M5) | 355 |
- Cladosporium herbarum (M2) | 355 |
- Fusarium moniliforme (M9) | 355 |
